| 湖北省 2021-11-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2200 | 2200 | 0 | -475 |
| 黄石市 | 2348 | 2348 | 0 | -298 |
| 十堰市 | 2650 | 2650 | 0 | -57 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2610 | 2606 | 4 | -41 |
| 鄂州市 | 2935 | 2861 | 74 | 190 |
| 荆门市 | 2657 | 2657 | 0 | 257 |
| 孝感市 | 2800 | 2800 | 0 | -218 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2700 | 2750 | -50 | -55 |
| 咸宁市 | 2907 | 2907 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2850 | 2785 | 65 | 60 |
| 恩施 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2800 | 2595 | 205 | 250 |


