| 河南省 2021-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2716 | 2800 | -84 | -184 |
| 开封市 | 2820 | 2755 | 65 | 173 |
| 洛阳市 | 2820 | 2827 | -7 | -80 |
| 平顶山市 | 2600 | 2500 | 100 | -25 |
| 安阳市 | 2600 | 2650 | -50 | -75 |
| 鹤壁市 | 2950 | 3100 | -150 | 0 |
| 新乡市 | 2600 | 2680 | -80 | 0 |
| 焦作市 | 2769 | 2769 | 0 | -31 |
| 濮阳市 | 2699 | 2726 | -27 | 22 |
| 许昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 漯河市 | 2956 | 2956 | 0 | -54 |
| 三门峡市 | 2839 | 2881 | -42 | -66 |
| 南阳市 | 2623 | 2680 | -57 | -57 |
| 商丘市 | 2651 | 2695 | -44 | -74 |
| 信阳市 | 2750 | 2700 | 50 | 100 |
| 周口市 | 2807 | 2673 | 134 | 87 |
| 驻马店市 | 2545 | 2545 | 0 | -5 |
| 省直辖 | 2916 | 2916 | 0 | 10 |


