| 河北省 2021-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2850 | 2900 | -50 | 138 |
| 唐山市 | 2905 | 2860 | 45 | 120 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | -60 |
| 邯郸市 | 2650 | 2600 | 50 | -50 |
| 邢台市 | 2800 | 2800 | 0 | 25 |
| 保定市 | 2800 | 2900 | -100 | -20 |
| 张家口市 | 2875 | 2800 | 75 | 75 |
| 承德市 | 2765 | 2765 | 0 | -77 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 33 |
| 廊坊市 | 2700 | 2700 | 0 | -85 |
| 衡水市 | 2900 | 2900 | 0 | 60 |


