| 四川省 2021-11-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-05 | 11-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2880 | 2920 | -40 | 67 |
| 自贡市 | 3136 | 3212 | -76 | 40 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2256 | 2256 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2550 | 2780 | -230 | -215 |
| 绵阳市 | 2840 | 2840 | 0 | 310 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2735 | 2735 | 0 | 120 |
| 内江市 | 2870 | 2835 | 35 | 30 |
| 乐山市 | 2840 | 2900 | -60 | 60 |
| 南充市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2785 | 2874 | -89 | -8 |
| 宜宾市 | 2928 | 2928 | 0 | -84 |
| 广安市 | 2820 | 2830 | -10 | 21 |
| 达州市 | 2952 | 2952 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2602 | 2696 | -94 | 12 |
| 巴中市 | 2730 | 2730 | 0 | 31 |
| 资阳市 | 2960 | 2960 | 0 | -66 |
| 阿坝 | 3248 | 3302 | -54 | 30 |
| 甘孜 | 2305 | 2404 | -99 | -62 |
| 凉山 | 2705 | 2770 | -65 | -20 |


