| 云南省 2021-11-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-06 | 11-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3000 | 2924 | 76 | 20 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 270 |
| 玉溪市 | 3125 | 3125 | 0 | 125 |
| 保山市 | 2950 | 2900 | 50 | -100 |
| 昭通市 | 3135 | 3154 | -19 | 51 |
| 丽江市 | 2744 | 2759 | -15 | -83 |
| 普洱市 | 3188 | 3242 | -54 | -157 |
| 临沧市 | 3477 | 3477 | 0 | 85 |
| 楚雄 | 3050 | 3185 | -135 | 25 |
| 红河 | 2600 | 2600 | 0 | -250 |
| 文山 | 3000 | 2965 | 35 | 0 |
| 西双版纳 | 2697 | 2715 | -18 | -46 |
| 大理 | 3017 | 3041 | -24 | -6 |
| 德宏 | 2911 | 2936 | -25 | -100 |
| 怒江 | 1684 | 1739 | -55 | -178 |
| 迪庆 | 1887 | 1926 | -39 | -103 |


