| 湖南省 2021-11-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-07 | 11-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2968 | 2810 | 158 | 128 |
| 株洲市 | 2780 | 2883 | -103 | -50 |
| 湘潭市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2855 | 2780 | 75 | -55 |
| 邵阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -56 |
| 岳阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 常德市 | 2718 | 2718 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3013 | 3020 | -7 | 361 |
| 益阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 20 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2780 | 2880 | -100 | -3 |
| 怀化市 | 2825 | 2850 | -25 | 0 |
| 娄底市 | 2820 | 2820 | 0 | 135 |
| 湘西 | 2846 | 2854 | -8 | 146 |


