| 广西 2021-11-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-07 | 11-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2666 | 2555 | 111 | 111 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2663 | 2663 | 0 | 24 |
| 梧州市 | 3049 | 3049 | 0 | 78 |
| 北海市 | 2616 | 2656 | -40 | 15 |
| 防城港市 | 3569 | 3575 | -6 | -21 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | -70 |
| 贵港市 | 3127 | 3127 | 0 | 8 |
| 玉林市 | 2679 | 2810 | -131 | 30 |
| 百色市 | 2630 | 2637 | -7 | 16 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3410 | 3432 | -22 | -81 |
| 来宾市 | 2700 | 2590 | 110 | 0 |
| 崇左市 | 3839 | 3892 | -53 | -102 |


