| 广东省 2021-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2800 | 2800 | 0 | 121 |
| 韶关市 | 2603 | 2603 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 3000 | 3012 | -12 | -12 |
| 珠海市 | 2826 | 2826 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3004 | 3004 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 茂名市 | 2531 | 2531 | 0 | -122 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2600 | 2825 | -225 | -100 |
| 阳江市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3050 | 3050 | 0 | -50 |
| 东莞市 | 2202 | 2171 | 31 | -72 |
| 中山市 | 1802 | 1757 | 45 | -127 |
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2700 | 2600 | 100 | 100 |
| 云浮市 | 2400 | 2500 | -100 | 400 |


