| 江西省 2021-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2687 | 2687 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2332 | 2362 | -30 | 125 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2947 | 2947 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3038 | 3048 | -10 | 93 |
| 鹰潭市 | 2077 | 2132 | -55 | 53 |
| 赣州市 | 2798 | 3001 | -203 | -2 |
| 吉安市 | 2868 | 2868 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2720 | 2720 | 0 | -60 |
| 抚州市 | 2898 | 2918 | -20 | 12 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |


