| 河北省 2021-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2825 | 2825 | 0 | 62 |
| 唐山市 | 2875 | 2797 | 78 | 22 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2755 | 2700 | 55 | 30 |
| 邢台市 | 2600 | 2800 | -200 | -200 |
| 保定市 | 2900 | 2835 | 65 | -25 |
| 张家口市 | 2825 | 2825 | 0 | 25 |
| 承德市 | 2787 | 2765 | 22 | 22 |
| 沧州市 | 2847 | 2847 | 0 | 77 |
| 廊坊市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2890 | 2900 | -10 | -10 |


