| 湖北省 2021-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2348 | 2348 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2694 | 2655 | 39 | 44 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2800 | 2752 | 48 | 194 |
| 鄂州市 | 3002 | 2982 | 20 | 141 |
| 荆门市 | 2633 | 2633 | 0 | -24 |
| 孝感市 | 2750 | 2750 | 0 | -50 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2700 | 2700 | 0 | -50 |
| 咸宁市 | 2907 | 2907 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2850 | 2850 | 0 | 65 |
| 恩施 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2800 | 2800 | 0 | 205 |


