| 广西 2021-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2666 | -111 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2685 | 2635 | 50 | -65 |
| 梧州市 | 3049 | 3049 | 0 | 104 |
| 北海市 | 2735 | 2698 | 37 | 112 |
| 防城港市 | 3561 | 3530 | 31 | -20 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3127 | 3127 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2605 | 2621 | -16 | -74 |
| 百色市 | 2639 | 2615 | 24 | 37 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3394 | 3355 | 39 | -90 |
| 来宾市 | 2700 | 2580 | 120 | -32 |
| 崇左市 | 3882 | 3827 | 55 | -54 |


