| 湖南省 2021-11-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-10 | 11-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2980 | 2980 | 0 | 140 |
| 株洲市 | 2870 | 2959 | -89 | 80 |
| 湘潭市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2800 | 2780 | 20 | -120 |
| 邵阳市 | 2850 | 2850 | 0 | -17 |
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 常德市 | 2718 | 2718 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3060 | 3020 | 40 | 358 |
| 益阳市 | 2900 | 2850 | 50 | 20 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2850 | 2850 | 0 | 55 |
| 怀化市 | 2850 | 2800 | 50 | 50 |
| 娄底市 | 2840 | 2820 | 20 | 20 |
| 湘西 | 2962 | 2911 | 51 | 211 |


