| 四川省 2021-11-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-10 | 11-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2860 | 2915 | -55 | -60 |
| 自贡市 | 3249 | 3220 | 29 | 37 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2256 | 2256 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2788 | 2802 | -14 | 40 |
| 绵阳市 | 2748 | 2993 | -245 | -92 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2715 | 2715 | 0 | -20 |
| 内江市 | 2870 | 2825 | 45 | 0 |
| 乐山市 | 2825 | 2790 | 35 | -175 |
| 南充市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2898 | 2886 | 12 | 45 |
| 宜宾市 | 2928 | 2928 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2868 | 2830 | 38 | 68 |
| 达州市 | 3050 | 2952 | 98 | 98 |
| 雅安市 | 2865 | 2849 | 16 | 127 |
| 巴中市 | 2711 | 2711 | 0 | -25 |
| 资阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 40 |
| 阿坝 | 3276 | 3239 | 37 | -57 |
| 甘孜 | 2377 | 2330 | 47 | -83 |
| 凉山 | 2876 | 2843 | 33 | 98 |


