| 广西 2021-11-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-10 | 11-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2638 | 2685 | -47 | -87 |
| 梧州市 | 3049 | 3049 | 0 | 104 |
| 北海市 | 2794 | 2735 | 59 | 135 |
| 防城港市 | 3608 | 3561 | 47 | 0 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3127 | 3127 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2623 | 2605 | 18 | -44 |
| 百色市 | 2688 | 2639 | 49 | 67 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3432 | 3394 | 38 | -83 |
| 来宾市 | 2700 | 2700 | 0 | -62 |
| 崇左市 | 3903 | 3882 | 21 | -44 |


