| 江西省 2021-11-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2700 | 2700 | 0 | 13 |
| 景德镇市 | 2335 | 2284 | 51 | 66 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2947 | 2947 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3064 | 2979 | 85 | 71 |
| 鹰潭市 | 2152 | 2068 | 84 | 85 |
| 赣州市 | 2901 | 2896 | 5 | 21 |
| 吉安市 | 2900 | 2868 | 32 | 32 |
| 宜春市 | 2720 | 2720 | 0 | -20 |
| 抚州市 | 2930 | 2838 | 92 | 41 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |


