| 广东省 2021-11-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2800 | 2800 | 0 | 121 |
| 韶关市 | 2603 | 2603 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 3000 | 3000 | 0 | -12 |
| 珠海市 | 2826 | 2826 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3004 | 3004 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 2531 | 2531 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2660 | 2000 | 660 | 0 |
| 汕尾市 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2608 | 2650 | -42 | -42 |
| 阳江市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 东莞市 | 2088 | 2052 | 36 | -19 |
| 中山市 | 1725 | 1700 | 25 | 19 |
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
| 云浮市 | 2300 | 2500 | -200 | 0 |


