| 湖北省 2021-11-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2400 | 2400 | 0 | 200 |
| 黄石市 | 2348 | 2348 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2727 | 2646 | 81 | 131 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2741 | 2735 | 6 | 73 |
| 鄂州市 | 3001 | 2941 | 60 | 44 |
| 荆门市 | 2633 | 2633 | 0 | -122 |
| 孝感市 | 2750 | 2750 | 0 | -50 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2860 | 2780 | 80 | 65 |
| 咸宁市 | 2907 | 2907 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2840 | 2840 | 0 | 150 |
| 恩施 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2800 | 2900 | -100 | -100 |


