| 山东省 2021-11-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-14 | 11-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2700 | 2667 | 33 | 87 |
| 青岛市 | 2786 | 2773 | 13 | -7 |
| 淄博市 | 2640 | 2713 | -73 | 0 |
| 枣庄市 | 2797 | 2790 | 7 | 17 |
| 东营市 | 2594 | 2561 | 33 | 29 |
| 烟台市 | 2621 | 2741 | -120 | -279 |
| 潍坊市 | 2770 | 2785 | -15 | 35 |
| 济宁市 | 2615 | 2880 | -265 | -95 |
| 泰安市 | 2800 | 2460 | 340 | 52 |
| 威海市 | 2780 | 2780 | 0 | -29 |
| 日照市 | 2865 | 2825 | 40 | 25 |
| 莱芜市 | 2437 | 2437 | 0 | -10 |
| 临沂市 | 2900 | 2738 | 162 | 264 |
| 德州市 | 2755 | 2760 | -5 | 50 |
| 聊城市 | 2900 | 2890 | 10 | 7 |
| 滨州市 | 2780 | 2780 | 0 | 95 |
| 菏泽市 | 2627 | 2700 | -73 | -173 |


