| 江西省 2021-11-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-14 | 11-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2700 | 2700 | 0 | 13 |
| 景德镇市 | 2328 | 2247 | 81 | 52 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2947 | 2947 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3041 | 2988 | 53 | 44 |
| 鹰潭市 | 2158 | 2082 | 76 | 93 |
| 赣州市 | 2889 | 2798 | 91 | 101 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 32 |
| 宜春市 | 2720 | 2720 | 0 | -168 |
| 抚州市 | 2938 | 2861 | 77 | 84 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |


