| 湖南省 2021-11-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-14 | 11-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2989 | 2883 | 106 | 21 |
| 株洲市 | 2867 | 2795 | 72 | 87 |
| 湘潭市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2750 | 2800 | -50 | -105 |
| 邵阳市 | 2866 | 2850 | 16 | 66 |
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 常德市 | 2718 | 2718 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3071 | 3020 | 51 | 58 |
| 益阳市 | 3000 | 2980 | 20 | 100 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2880 | 2797 | 83 | 100 |
| 怀化市 | 2750 | 2750 | 0 | -75 |
| 娄底市 | 2850 | 2840 | 10 | 30 |
| 湘西 | 2976 | 2941 | 35 | 130 |


