| 云南省 2021-11-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-15 | 11-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2920 | 2860 | 60 | -35 |
| 曲靖市 | 3093 | 3000 | 93 | 93 |
| 玉溪市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3075 | 3050 | 25 | 75 |
| 昭通市 | 3225 | 3166 | 59 | 180 |
| 丽江市 | 2771 | 2683 | 88 | 110 |
| 普洱市 | 3167 | 3112 | 55 | 111 |
| 临沧市 | 3579 | 3505 | 74 | 135 |
| 楚雄 | 2894 | 2836 | 58 | -44 |
| 红河 | 2880 | 2800 | 80 | 280 |
| 文山 | 3114 | 3114 | 0 | 122 |
| 西双版纳 | 2619 | 2545 | 74 | 67 |
| 大理 | 3150 | 3013 | 137 | 400 |
| 德宏 | 2925 | 2925 | 0 | 91 |
| 怒江 | 1795 | 1711 | 84 | 217 |
| 迪庆 | 2090 | 2014 | 76 | 265 |


