| 湖南省 2021-11-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2956 | 2956 | 0 | -24 |
| 株洲市 | 2865 | 2938 | -73 | -94 |
| 湘潭市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 3050 | 2800 | 250 | 270 |
| 邵阳市 | 2942 | 2850 | 92 | 92 |
| 岳阳市 | 3050 | 3000 | 50 | 50 |
| 常德市 | 2718 | 2718 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3121 | 3051 | 70 | 101 |
| 益阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 150 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2918 | 2890 | 28 | 68 |
| 怀化市 | 2850 | 2700 | 150 | 50 |
| 娄底市 | 2840 | 2820 | 20 | 20 |
| 湘西 | 3024 | 2931 | 93 | 113 |


