| 湖北省 2021-11-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2600 | 2600 | 0 | 400 |
| 黄石市 | 2348 | 2348 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2658 | 2658 | 0 | -36 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2700 | 2765 | -65 | -100 |
| 鄂州市 | 2994 | 3003 | -9 | -8 |
| 荆门市 | 2750 | 2750 | 0 | 117 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 80 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2700 | 2800 | -100 | 0 |
| 咸宁市 | 2907 | 2907 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2860 | 2840 | 20 | 10 |
| 恩施 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


