| 四川省 2021-11-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2565 | 2930 | -365 | -350 |
| 自贡市 | 3169 | 3261 | -92 | -51 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2256 | 2256 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2888 | 2755 | 133 | 86 |
| 绵阳市 | 2985 | 2985 | 0 | -8 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2715 | 2707 | 8 | 0 |
| 内江市 | 2835 | 2860 | -25 | 10 |
| 乐山市 | 2800 | 2800 | 0 | 10 |
| 南充市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2841 | 2855 | -14 | -45 |
| 宜宾市 | 2928 | 2928 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2850 | 2850 | 0 | 20 |
| 达州市 | 2971 | 2971 | 0 | 19 |
| 雅安市 | 2870 | 2966 | -96 | 21 |
| 巴中市 | 2711 | 2711 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3277 | 3335 | -58 | 38 |
| 甘孜 | 2350 | 2422 | -72 | 20 |
| 凉山 | 2742 | 2814 | -72 | -101 |


