| 广西 2021-11-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | 111 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2734 | 2655 | 79 | 49 |
| 梧州市 | 3049 | 3049 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2832 | 2848 | -16 | 97 |
| 防城港市 | 3785 | 3810 | -25 | 224 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3225 | 3225 | 0 | 98 |
| 玉林市 | 2740 | 2887 | -147 | 135 |
| 百色市 | 2834 | 2840 | -6 | 195 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3579 | 3607 | -28 | 185 |
| 来宾市 | 2700 | 2680 | 20 | 0 |
| 崇左市 | 4004 | 4024 | -20 | 122 |


