| 云南省 2021-11-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2891 | 2920 | -29 | -209 |
| 曲靖市 | 3093 | 3093 | 0 | -7 |
| 玉溪市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3015 | 3075 | -60 | 15 |
| 昭通市 | 3135 | 3225 | -90 | 44 |
| 丽江市 | 2710 | 2771 | -61 | 39 |
| 普洱市 | 3100 | 3167 | -67 | 36 |
| 临沧市 | 3579 | 3579 | 0 | 125 |
| 楚雄 | 2802 | 2894 | -92 | -136 |
| 红河 | 2880 | 2880 | 0 | 80 |
| 文山 | 3114 | 3114 | 0 | 85 |
| 西双版纳 | 2538 | 2619 | -81 | -14 |
| 大理 | 2922 | 3150 | -228 | -178 |
| 德宏 | 2844 | 2925 | -81 | -46 |
| 怒江 | 1705 | 1795 | -90 | 85 |
| 迪庆 | 2018 | 2090 | -72 | 133 |


