| 湖北省 2021-11-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-17 | 11-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2600 | 2600 | 0 | 400 |
| 黄石市 | 2348 | 2348 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2742 | 2658 | 84 | 84 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2815 | 2700 | 115 | 115 |
| 鄂州市 | 3071 | 2994 | 77 | 103 |
| 荆门市 | 2750 | 2750 | 0 | 117 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 80 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2907 | 2907 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2860 | 2860 | 0 | 20 |
| 恩施 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


