| 湖北省 2021-11-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2600 | 2600 | 0 | 200 |
| 黄石市 | 2348 | 2348 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2768 | 2742 | 26 | 41 |
| 宜昌市 | 2950 | 3000 | -50 | 50 |
| 襄阳市 | 2882 | 2873 | 9 | 141 |
| 鄂州市 | 3138 | 3091 | 47 | 137 |
| 荆门市 | 2750 | 2750 | 0 | 117 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 80 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2760 | 2760 | 0 | -100 |
| 咸宁市 | 2907 | 2907 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2786 | 2786 | 0 | -54 |
| 恩施 | 3014 | 2960 | 54 | 54 |
| 省直辖 | 2800 | 2860 | -60 | 0 |


