| 四川省 2021-11-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2960 | 2965 | -5 | -90 |
| 自贡市 | 3289 | 3289 | 0 | 17 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2256 | 2256 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2777 | 2893 | -116 | -163 |
| 绵阳市 | 2895 | 2895 | 0 | 27 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2715 | 2715 | 0 | 0 |
| 内江市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2803 | 2800 | 3 | -30 |
| 南充市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2841 | 2830 | 11 | -141 |
| 宜宾市 | 2928 | 2928 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2850 | 2850 | 0 | -18 |
| 达州市 | 2978 | 2978 | 0 | -72 |
| 雅安市 | 2972 | 2972 | 0 | 8 |
| 巴中市 | 2711 | 2711 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3370 | 3370 | 0 | -10 |
| 甘孜 | 2453 | 2453 | 0 | 6 |
| 凉山 | 2884 | 2884 | 0 | 38 |


