| 江西省 2021-11-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-20 | 11-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2232 | 2208 | 24 | -15 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | -397 |
| 新余市 | 2907 | 2883 | 24 | -81 |
| 鹰潭市 | 2058 | 2022 | 36 | -24 |
| 赣州市 | 2934 | 2798 | 136 | 136 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2720 | 2720 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 2835 | 2783 | 52 | -26 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |


