| 湖南省 2021-11-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-20 | 11-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2968 | 2880 | 88 | 85 |
| 株洲市 | 2830 | 2923 | -93 | 35 |
| 湘潭市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2915 | 2806 | 109 | 115 |
| 邵阳市 | 2900 | 2800 | 100 | 50 |
| 岳阳市 | 3050 | 3050 | 0 | 50 |
| 常德市 | 2718 | 2718 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3140 | 3140 | 0 | 120 |
| 益阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 20 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2860 | 2867 | -7 | 63 |
| 怀化市 | 2800 | 2700 | 100 | 50 |
| 娄底市 | 2860 | 2860 | 0 | 20 |
| 湘西 | 2872 | 2907 | -35 | -69 |


