| 四川省 2021-11-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-20 | 11-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2960 | 2960 | 0 | 30 |
| 自贡市 | 3268 | 3289 | -21 | 84 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2256 | 2256 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2716 | 2777 | -61 | -134 |
| 绵阳市 | 2985 | 2895 | 90 | 185 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2815 | 2715 | 100 | 100 |
| 内江市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2803 | 2803 | 0 | 3 |
| 南充市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2830 | 2841 | -11 | 0 |
| 宜宾市 | 2928 | 2928 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2818 | 2850 | -32 | -50 |
| 达州市 | 2948 | 2978 | -30 | -23 |
| 雅安市 | 2913 | 2972 | -59 | 17 |
| 巴中市 | 2711 | 2711 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3348 | 3370 | -22 | 58 |
| 甘孜 | 2397 | 2453 | -56 | 15 |
| 凉山 | 2840 | 2884 | -44 | 71 |


