| 山东省 2021-11-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-21 | 11-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2840 | 2740 | 100 | 140 |
| 青岛市 | 2260 | 2740 | -480 | -526 |
| 淄博市 | 2689 | 2645 | 44 | 49 |
| 枣庄市 | 2805 | 2840 | -35 | 8 |
| 东营市 | 2599 | 2599 | 0 | 5 |
| 烟台市 | 2741 | 2571 | 170 | 120 |
| 潍坊市 | 2725 | 2747 | -22 | -45 |
| 济宁市 | 2800 | 2825 | -25 | 185 |
| 泰安市 | 2775 | 2800 | -25 | -25 |
| 威海市 | 2825 | 2780 | 45 | 45 |
| 日照市 | 2880 | 2855 | 25 | 15 |
| 莱芜市 | 2504 | 2511 | -7 | 67 |
| 临沂市 | 2867 | 2838 | 29 | -33 |
| 德州市 | 2780 | 2790 | -10 | 25 |
| 聊城市 | 2800 | 2810 | -10 | -100 |
| 滨州市 | 2758 | 2840 | -82 | -22 |
| 菏泽市 | 2700 | 2700 | 0 | 73 |


