| 广西 2021-11-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-21 | 11-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2628 | 2628 | 0 | -11 |
| 梧州市 | 3133 | 3049 | 84 | 84 |
| 北海市 | 2865 | 2859 | 6 | 111 |
| 防城港市 | 3917 | 3827 | 90 | 206 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3284 | 3225 | 59 | 133 |
| 玉林市 | 2733 | 2843 | -110 | 76 |
| 百色市 | 2905 | 2846 | 59 | 149 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3657 | 3560 | 97 | 146 |
| 来宾市 | 2794 | 2725 | 69 | 94 |
| 崇左市 | 4035 | 3985 | 50 | 65 |


