| 山东省 2021-11-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2750 | 2840 | -90 | 50 |
| 青岛市 | 2260 | 2260 | 0 | -517 |
| 淄博市 | 2719 | 2689 | 30 | 42 |
| 枣庄市 | 2758 | 2805 | -47 | -122 |
| 东营市 | 2599 | 2599 | 0 | -49 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2744 | 2725 | 19 | 25 |
| 济宁市 | 2825 | 2800 | 25 | -3 |
| 泰安市 | 2764 | 2775 | -11 | 95 |
| 威海市 | 2650 | 2825 | -175 | -103 |
| 日照市 | 2825 | 2880 | -55 | 125 |
| 莱芜市 | 2504 | 2504 | 0 | 67 |
| 临沂市 | 2867 | 2867 | 0 | 4 |
| 德州市 | 2827 | 2780 | 47 | -6 |
| 聊城市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 滨州市 | 2900 | 2758 | 142 | 67 |
| 菏泽市 | 2700 | 2700 | 0 | -50 |


