| 广西 2021-11-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 2666 | 534 | 534 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2546 | 2628 | -82 | -109 |
| 梧州市 | 3133 | 3133 | 0 | 84 |
| 北海市 | 2808 | 2865 | -57 | -40 |
| 防城港市 | 3887 | 3917 | -30 | 77 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3275 | 3284 | -9 | 50 |
| 玉林市 | 2626 | 2733 | -107 | -261 |
| 百色市 | 2864 | 2905 | -41 | 24 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3614 | 3657 | -43 | 7 |
| 来宾市 | 2775 | 2794 | -19 | 95 |
| 崇左市 | 4021 | 4035 | -14 | -3 |


