| 湖北省 2021-11-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-23 | 11-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2348 | 2348 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2805 | 2749 | 56 | 147 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2918 | 2909 | 9 | 218 |
| 鄂州市 | 3152 | 3124 | 28 | 158 |
| 荆门市 | 2800 | 2812 | -12 | 50 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 100 |
| 咸宁市 | 2800 | 2907 | -107 | -107 |
| 随州市 | 2826 | 2840 | -14 | -34 |
| 恩施 | 2967 | 2956 | 11 | 7 |
| 省直辖 | 3000 | 2730 | 270 | 200 |


