| 广西 2021-11-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-23 | 11-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 534 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2546 | 2546 | 0 | -188 |
| 梧州市 | 3133 | 3133 | 0 | 84 |
| 北海市 | 2791 | 2808 | -17 | -41 |
| 防城港市 | 3887 | 3887 | 0 | 102 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3275 | 3275 | 0 | 50 |
| 玉林市 | 2680 | 2626 | 54 | -60 |
| 百色市 | 2805 | 2864 | -59 | -29 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3602 | 3614 | -12 | 23 |
| 来宾市 | 2700 | 2775 | -75 | 0 |
| 崇左市 | 3970 | 4021 | -51 | -34 |


