| 云南省 2021-11-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-23 | 11-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3074 | 2949 | 125 | 183 |
| 曲靖市 | 3000 | 3000 | 0 | -93 |
| 玉溪市 | 3150 | 3150 | 0 | 25 |
| 保山市 | 3000 | 3000 | 0 | -15 |
| 昭通市 | 3163 | 3141 | 22 | 28 |
| 丽江市 | 2815 | 2769 | 46 | 105 |
| 普洱市 | 3165 | 3156 | 9 | 65 |
| 临沧市 | 3624 | 3590 | 34 | 45 |
| 楚雄 | 2950 | 2932 | 18 | 148 |
| 红河 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 文山 | 3133 | 3133 | 0 | 19 |
| 西双版纳 | 2557 | 2517 | 40 | 19 |
| 大理 | 3020 | 3039 | -19 | 98 |
| 德宏 | 2830 | 2794 | 36 | -14 |
| 怒江 | 1793 | 1785 | 8 | 88 |
| 迪庆 | 2010 | 1958 | 52 | -8 |


