| 山东省 2021-11-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-24 | 11-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2800 | 2750 | 50 | 100 |
| 青岛市 | 2551 | 2260 | 291 | 6 |
| 淄博市 | 2609 | 2741 | -132 | -176 |
| 枣庄市 | 2820 | 2788 | 32 | -40 |
| 东营市 | 2606 | 2606 | 0 | -42 |
| 烟台市 | 2971 | 2736 | 235 | 230 |
| 潍坊市 | 2781 | 2807 | -26 | -8 |
| 济宁市 | 2775 | 2780 | -5 | -75 |
| 泰安市 | 2650 | 2765 | -115 | -163 |
| 威海市 | 2646 | 2689 | -43 | -254 |
| 日照市 | 2930 | 2930 | 0 | 80 |
| 莱芜市 | 2536 | 2546 | -10 | 76 |
| 临沂市 | 2772 | 2914 | -142 | -143 |
| 德州市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 2833 | 2805 | 28 | 188 |
| 滨州市 | 2825 | 2768 | 57 | 36 |
| 菏泽市 | 2700 | 2850 | -150 | 0 |


