| 山东省 2021-11-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-25 | 11-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2730 | 2800 | -70 | -20 |
| 青岛市 | 2768 | 2551 | 217 | 218 |
| 淄博市 | 2630 | 2609 | 21 | -55 |
| 枣庄市 | 2820 | 2820 | 0 | 99 |
| 东营市 | 2850 | 2606 | 244 | 223 |
| 烟台市 | 2741 | 2971 | -230 | 0 |
| 潍坊市 | 2765 | 2781 | -16 | 17 |
| 济宁市 | 2775 | 2775 | 0 | 175 |
| 泰安市 | 2760 | 2650 | 110 | 20 |
| 威海市 | 2780 | 2646 | 134 | -69 |
| 日照市 | 2840 | 2930 | -90 | 10 |
| 莱芜市 | 2536 | 2536 | 0 | 76 |
| 临沂市 | 2750 | 2772 | -22 | -183 |
| 德州市 | 2770 | 2780 | -10 | 30 |
| 聊城市 | 2825 | 2833 | -8 | 88 |
| 滨州市 | 2825 | 2825 | 0 | -15 |
| 菏泽市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |


