| 广西 2021-11-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-25 | 11-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 534 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2920 | 2920 | 0 | 186 |
| 梧州市 | 3167 | 3167 | 0 | 118 |
| 北海市 | 2913 | 2814 | 99 | 127 |
| 防城港市 | 4007 | 3943 | 64 | 279 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3275 | 3275 | 0 | 50 |
| 玉林市 | 2628 | 2663 | -35 | -1 |
| 百色市 | 2921 | 2857 | 64 | 145 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3712 | 3632 | 80 | 174 |
| 来宾市 | 2785 | 2731 | 54 | 85 |
| 崇左市 | 4075 | 3981 | 94 | 156 |


