| 湖南省 2021-11-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-30 | 11-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2879 | 2961 | -82 | -101 |
| 株洲市 | 2953 | 2938 | 15 | 63 |
| 湘潭市 | 3024 | 3065 | -41 | -116 |
| 衡阳市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2895 | 2895 | 0 | -5 |
| 岳阳市 | 3080 | 3080 | 0 | 30 |
| 常德市 | 2718 | 2718 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3108 | 3108 | 0 | -47 |
| 益阳市 | 3015 | 3015 | 0 | 5 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2860 | 2860 | 0 | -10 |
| 怀化市 | 2800 | 2850 | -50 | 0 |
| 娄底市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2789 | 2799 | -10 | -29 |


