| 四川省 2021-11-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-30 | 11-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2900 | 2960 | -60 | -55 |
| 自贡市 | 3113 | 3167 | -54 | -69 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2256 | 2256 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2740 | 2900 | -160 | -20 |
| 绵阳市 | 2896 | 2896 | 0 | -59 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2790 | 2790 | 0 | 57 |
| 内江市 | 2800 | 2800 | 0 | -70 |
| 乐山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2810 | 2815 | -5 | -31 |
| 宜宾市 | 2928 | 2928 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2811 | 2853 | -42 | -7 |
| 达州市 | 2400 | 2400 | 0 | -476 |
| 雅安市 | 2871 | 2896 | -25 | -329 |
| 巴中市 | 2711 | 2711 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3060 | 3060 | 0 | -140 |
| 阿坝 | 3273 | 3293 | -20 | -71 |
| 甘孜 | 2200 | 2218 | -18 | -92 |
| 凉山 | 2877 | 2930 | -53 | -25 |


