| 江西省 2022-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3247 | 3304 | -57 | 20 |
| 萍乡市 | 2570 | 2600 | -30 | -30 |
| 九江市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2684 | 2729 | -45 | 41 |
| 鹰潭市 | 1860 | 1879 | -19 | 72 |
| 赣州市 | 2742 | 2971 | -229 | -229 |
| 吉安市 | 2831 | 2831 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3080 | 3080 | 0 | 12 |
| 抚州市 | 2868 | 2879 | -11 | 64 |
| 上饶市 | 3066 | 3123 | -57 | -57 |


