| 广西 2022-03-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 3111 | 3111 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3088 | 3088 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2709 | 2709 | 0 | 69 |
| 梧州市 | 2950 | 2950 | 0 | -50 |
| 北海市 | 2956 | 2897 | 59 | 168 |
| 防城港市 | 4265 | 4222 | 43 | 158 |
| 钦州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3079 | 3063 | 16 | 79 |
| 玉林市 | 2800 | 2533 | 267 | 167 |
| 百色市 | 3086 | 3073 | 13 | 82 |
| 贺州市 | 3093 | 3093 | 0 | 93 |
| 河池市 | 4157 | 4100 | 57 | 193 |
| 来宾市 | 3136 | 3078 | 58 | 150 |
| 崇左市 | 4288 | 4251 | 37 | 152 |


