| 广西 2022-04-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3088 | 3088 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2950 | 3000 | -50 | -50 |
| 北海市 | 3000 | 3052 | -52 | 34 |
| 防城港市 | 4317 | 4361 | -44 | 43 |
| 钦州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3071 | 3071 | 0 | 85 |
| 玉林市 | 2755 | 2755 | 0 | -141 |
| 百色市 | 3231 | 3239 | -8 | 81 |
| 贺州市 | 3093 | 3093 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4084 | 4102 | -18 | 5 |
| 来宾市 | 2834 | 2893 | -59 | -26 |
| 崇左市 | 4355 | 4411 | -56 | 40 |


