| 广西 2022-04-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3088 | 3088 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 3030 | 2950 | 80 | 30 |
| 北海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 4264 | 4317 | -53 | -96 |
| 钦州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3071 | 3071 | 0 | 85 |
| 玉林市 | 2722 | 2755 | -33 | -174 |
| 百色市 | 3173 | 3231 | -58 | -72 |
| 贺州市 | 3093 | 3093 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4033 | 4084 | -51 | -46 |
| 来宾市 | 2800 | 2834 | -34 | -127 |
| 崇左市 | 4284 | 4355 | -71 | -96 |


