| 云南省 2022-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3100 | 3077 | 23 | 0 |
| 曲靖市 | 2800 | 2800 | 0 | 68 |
| 玉溪市 | 3143 | 3143 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2647 | 2557 | 90 | 32 |
| 丽江市 | 2954 | 2878 | 76 | 16 |
| 普洱市 | 3245 | 3195 | 50 | -41 |
| 临沧市 | 3177 | 3107 | 70 | 18 |
| 楚雄 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 3025 | 2962 | 63 | 86 |
| 西双版纳 | 2673 | 2586 | 87 | -29 |
| 大理 | 3120 | 3044 | 76 | 20 |
| 德宏 | 3257 | 3159 | 98 | 78 |
| 怒江 | 2084 | 2017 | 67 | 80 |
| 迪庆 | 2137 | 2066 | 71 | 3 |


